Showing results for
Search shipments
Data through Aug 2026HS 85 + Shipper + Value range
2025–2026 data (through August 2026) is available on Pro
Free access includes aggregates and sample records dated through 2024. Pro unlocks every shipment from January 2025 to August 2026.
7,997 shipments matched in data through August 2026, declared at $706.3M. China accounts for 56% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
7,997
Declared value
$706.3M
Total weight
64.8 kT
Active shippers
4,997
Monthly volume
Jul 2016 — Jun 2025J
A
F
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
4,513
🇰🇷 South Korea
497
🇩🇪 Germany
406
🇰🇿 Kazakhstan
371
🇬🇧 United Kingdom
270
Records7,997
Companies9,887
HS codes479
Shipment records
7997 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN BHD, LOT 2, LEBUH 2 P/P SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SOUTH KOREA | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8516500000 | МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ БЫТОВАЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗОГРЕВАНИЯ ПИЩИ. НАПРЯЖЕНИЕ НА 220-230ВОЛЬТ, МОДЕЛЬ: ME81MRTB/BW, | $102,207 | 23,254 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | PURELINK GMBH | TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "DIGIS AV" | 🇩🇪DE→🇰🇿KZ | 8517620009 | ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК HDA-250767 HDANYWHERE XTND 2K 150M, | $7,522 | 83 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO., LTD | TOO "DISTRIBYUSHN TSENTR IN KO" | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8525891900 | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 4МП IP COLORVU ВИДЕОКАМЕРА, | $23,661 | 272 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD. P/P SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD SOUTH KOREA | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8508190001 | ПЫЛЕСОСЫ БЫТОВЫЕ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ, МОЩНОСТЬЮ 1800 ВТ, СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МОДЕЛЬ: VC18M21A0SB/EV, | $55,554 | 9,273 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | GUCBIR JENERATOR SANAYI TIC. LTD. STI | TOO "EURASIAN MACHINERY" (EVRAZIAN MASHINERI) | 🇹🇷TR→🇰🇿KZ | 8502132000 | ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GUCBIR GJR400 RICARDO \ DIESEL GENERATOR \ GUCBIR (GJ10038735), | $46,151 | 8,280 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | MUST POWER LIMITED | TOO "KARTRIDZHNAYA KOMPANIYA- CLA" | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8504403008 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, ИБП EH 5003 MUST ON-LINE UPS 3000VA/2700W LCDRS232 RJ45 12V7AH*8 SCHUKO OUTPUT, | $19,140 | 2,463 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | URUMQI FENGTAIRUITIAN COMMERCIAL CO.LTD | TOO "AI.AS COMPANY" | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8518309500 | НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, | $19,897 | 9,308 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | XINJIANG TERRITORY ELECTRONIC COMMERCE.,LTD | TOO «REAL LOGISTIC TDK» | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8506808000 | ПАЛЬЧИКОВЫЕ БАТАРЕИ ФОРМАТА АА (ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ), | $53,480 | 27,415 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | XINJIANG JINLANGTAI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | TOO "BIGCTROY" | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8512200009 | ФАРЫ АВТО ( ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ,НОВЫЕ), | $81,277 | 21,611 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | FANSET ELEKTRIKLI EV ALETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI. | TOO "BOSHER KHOLDING" | 🇹🇷TR→🇰🇿KZ | 8508110000 | ПЫЛЕСОСЫ МОЩНОСТЬ 1200ВТ, ОБЬЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА 0.3 Л, | $10,330 | 1,473 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | ISOLIN TRADE & INVEST LIMITED | TOO "GLOBAL IT DISTRIBUTION" (GLOBAL AY-TI DISTRIBYUSHN) | 🇨🇾CY→🇰🇿KZ | 8517620003 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ: ПРОВОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА: МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН, | $725,715 | 1,635 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | XIAN HUSHENG MECHANICAL-ELECTRONIC CO/LTD | TOO "ELEVATOR TRADE" | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8537109800 | АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ЛИФТА(380В), | $2,182 | 124 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | TAYTECH OTOMASYON VE BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. | TOO "SB GROUP KAZAKHSTAN" | 🇹🇷TR→🇰🇿KZ | 8536490000 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ, | $339 | 0 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $371 | 4 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | TOO "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA"(SAMSUNG ELEKTRONIKS TSENTRALNAYA EVRAZIYA) | 🇰🇷KR→🇰🇿KZ | 8517130000 | РАБОЧИЙ ОБРАЗЕЦ ТЕЛЕФОНА SAMSUNG ,ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД КОМПАНИИ, | $1,484 | 8 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | GROUND FORCE MFG., LLC P/P MIT MACHINE INTERNATIONAL TRADE. LTD | TOO IP "BORUSAN MAKINA KAZAKHSTAN" | 🇲🇹MT→🇰🇿KZ | 8536700003 | ЯЩИК (С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИКИ GROUND FORCE, 24В ДЛЯ ТЕХНИКИ GROUND FORCE), | $10,769 | 46 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | FOSHAN JINYALANG CO. LTD P/P NEW SILK ROUTE TRADING DMCC | TOO KAZ TEK INVEST | 🇦🇪AE→🇰🇿KZ | 8541410009 | СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАНКА, | $3,338 | 163 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | NORDIC LIGHTS LTD | TOO "ALPHA-SAFETY" | 🇫🇮FI→🇰🇿KZ | 8512200009 | ФАРА СВЕТОДИОДНАЯ SCORPIUS LED N4403 QD 12-24V 35W FLOOD BLTINDEUTSCH TT P, 984-303, | $3,886 | 62 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | EBRD/DEVON SMITH | PREDSTAVITELSTVO EVROPEYSKOGO BANKA REKONSTRUKTSII I RAZVITIYA | 🇬🇧GB→🇰🇿KZ | 8517130000 | СМАРТФОН APPLE IPHONE SE (A2296) ,НАУШНИКИ EARPODS С РАЗЪЕМОМ 3,5 ММ, ТИП ДИСПЛЕЯ RETINA,РАЗРЕШЕНИЕ (ПИКС) 1136X640,ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЕЙ (PPI) 326,ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ,ВСПЫШКА TRUE TONE,ВЕРСИЯ ПО IOS… | $735 | 1 kg | — | Maersk |
| 2022-05-19 | MURZAGELDINOV KABYLBEK | MASTER LOGISTICS AND FREIGHT SERVICES FZCO DUBAI | 🇰🇿KZ→🇰🇿KZ | 8543708000 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВАНИЕ ТАБАКА, | $20,000 | 411 kg | — | Maersk |
7,994 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co