Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0704908000 | 1. КИТАЙСКАЯ КАПУСТА СВЕЖАЯ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,973 | 16,480 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,327 | 22,540 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,956 | 26,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,289 | 22,281 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,823 | 25,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,513 | 24,820 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805102000 | 1. АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,385 | 17,697 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,581 | 17,120 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,340 | 22,630 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,206 | 21,720 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,805 | 14,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,293 | 22,310 kg | — | Maersk |
| 2025-06-04 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5208121600 | 1. ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ В РУЛОНАХ НЕОТБЕЛЕННЫЕ, | $15,340 | 11,364 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,188 | 21,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,778 | 22,019 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,612 | 22,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,612 | 22,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0602400000 | 1. РОЗЫ, ::Производитель:KUNMING GOLD PETAL CO., LTD, Товарный знак:GOLD PETAL, Марки:GOLD PETAL, Модель товаров:GOLD PETAL, Артикул товаров::, Количество:57900 ШТ,; | $36,483 | 18,773 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | ALI TRANS GLOBAL | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7013379100 | 1. ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ ПИТЬЯ В НАБОРЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ::Производитель:SHENZHEN HUA MEI INDUSTRY DEVELOPMENT LIMITED, Товарный знак:HUA MEI, Марки:HUA MEI, Модель товаров:HUA MEI, Артикул… | $54,002 | 59,320 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,395 | 23,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7013379100 | 1. ПОСУДА СТОЛОВАЯ: СТАКАНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $26,757 | 29,915 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,414 | 21,260 kg | — | Maersk |
| 2025-06-03 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8703211091 | 1. ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: КВАДРОЦИКЛ ( НЕ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: WUXI Z-MOTOS VEHICLE CO, МОДЕЛЬ: Z-MOTOS, ГОД ВЫПУСКА: 2025, ОБЪЕМ: 49, VIN:… | $18,036 | 10,020 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,426 | 23,212 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,321 | 22,500 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co