Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $6,833 | 22,910 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,167 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,167 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | HORGOS CHENDE TRADE CO., LTD | ALYANS KHOLDING KORP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ (В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРАМИ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: UYUE ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURING PLANT, МАРКА, МОДЕЛЬ: LEOPARDER, ГОД ВЫПУСКА: 2025, ОБЪЕМ: 0… | $25,300 | 16,739 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,167 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,167 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,167 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $13,582 | 45,535 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИН СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $10,867 | 22,360 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | TYRE TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4011900000 | 1. ШИНЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН, ТАКИХ КАК ШТАБЕЛЁРЫ, ТЯГАЧИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ, | $59,125 | 22,227 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | QINGDAO WANCHUANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | SHENGTAI BIOTECH CO.,LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7219908009 | 1. НЕРЖАВЕЮЩИЙ УГЛЕРОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ (ПЛАСТИНА-ПРОКАТ), ТИП 304 (ТОЛЩИНА 6ММ ШИРИНА 1500ММ ДЛИНА 6000ММ), СОДЕРЖАНИЕ НИКЕЛЯ (МАС. 8.01%), | $314,416 | 68,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | JIUQUAN WEIMING PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD | AKZHOL KAZ TREYD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6305339000 | 1. МЕШКИ УПАКОВОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (НЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ) РАЗМЕР 63СМ*105СМ, | $29,147 | 22,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUKTOVYY TERMINAL VKO | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $10,755 | 18,317 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUKTOVYY TERMINAL VKO | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $10,382 | 17,681 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUIT VALLEY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $9,882 | 17,350 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUIT VALLEY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЙ 2024 ГОДА, | $5,214 | 17,480 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | XINJIANG ZHUOYI INTERNATIONAL TRADE CO. LIMITED | FOOD GARDEN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0707000504 | 1. ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, | $4,281 | 22,020 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | HORGOS CHENDE TRADE CO., LTD | ALYAHC KHOLDING BIZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8715001000 | 1. ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ, | $39,915 | 17,642 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | PEYSAKH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $4,800 | 16,030 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUIT VALLEY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЙ 2024 ГОДА, | $5,100 | 17,080 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | ZHONGTAI HENGHUI MEDICAL SANITARY MATERIALS CO., LTD | INDIVIDUALNYY PREDPRINIMATEL DIRIK B.B. | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5603929000 | 1. НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ СПАНЛЕЙС, | $24,182 | 13,401 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | QING DAO JAZE BIOTECH CO.,LTD | IP LOBZOV A. | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2929100001 | 1. ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (TDI),БЛЕДНО-ЖЕЛТАЯ ЖИДКОСТЬ,СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА 99.80%. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛАСТИЧНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПЕН. 92 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКИ ПО 250 КГ НА 23 ПАЛЕТАХ, | $49,910 | 25,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | GUANGZHOU SILK ROAD TRADING CO., LTD | IP DA-RA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9619008109 | 1. ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ BAFURI, РАЗМЕР М-58 ШТ В УПАКОВКЕ, ПО 6 УПАКОВОК В КОРОБКЕ, | $35,280 | 15,948 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | GUANGZHOU SILK ROAD TRADING CO., LTD | IP DA-RA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9619008109 | 1. ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ BAFURI, РАЗМЕР XXL-40 ШТ В УПАКОВКЕ, ПО 6 УПАКОВОК В КОРОБКЕ, | $35,579 | 15,625 kg | — | Maersk |
| 2025-06-16 | CHAOZHOU JIAYE CERAMICS MAKING CO .,LTD | LOMAN GLOBAL (LOMAN GLOBAL) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6911100000 | 1. ПОСУДА СТОЛОВАЯ И КУХОННАЯ ИЗ ФАРФОРА, | $39,100 | 29,500 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co