Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,283 | 22,240 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300009 | 1. АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,757 | 20,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0802999000 | 1. ОРЕХИ ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,166 | 10,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 1206009900 | 1. СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,804 | 18,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0602400000 | 1. РОЗЫ, | $20,738 | 10,671 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,895 | 23,358 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7323920000 | 1. КАСТРЮЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В НАБОРЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $11,966 | 14,772 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,759 | 18,690 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,289 | 22,285 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,403 | 23,057 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,374 | 22,858 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,221 | 21,820 kg | — | Maersk |
| 2025-06-02 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | A-TRADE2022 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8518500000 | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ(НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, НЕ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ), | $18,560 | 10,840 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805102000 | 1. АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,793 | 21,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,332 | 22,575 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,700 | 22,696 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,323 | 22,515 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805102000 | 1. АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,521 | 18,073 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,976 | 20,160 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0807190000 | 1. ДЫНИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,625 | 22,139 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,138 | 11,960 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ СУШЕНЫЙ, НЕДРОБЛЕНЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,599 | 11,990 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804500001 | 1. МАНГО СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $16,139 | 21,868 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,028 | 20,515 kg | — | Maersk |
| 2025-06-01 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,245 | 22,050 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co