Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,059 | 27,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS CHENDE TRADE CO., LTD | ALYAHC KHOLDING BIZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3920491001 | 1. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ НЕАРМИРОВАННЫЕ, НЕ СОЕДИНЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ДЛЯ СТЕН, | $18,455 | 25,170 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ, | $10,992 | 22,617 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | TAGIR TRANS COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8539520001 | 1. ЛАМПЫ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ, | $21,619 | 17,480 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,240 | 21,953 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,792 | 26,630 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,796 | 22,204 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ, | $10,986 | 22,606 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,875 | 22,571 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,920 | 22,778 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,797 | 22,207 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO,. LTD | TAGIR TRANS COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4418290000 | 1. ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ, | $15,881 | 21,852 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ, | $10,381 | 21,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,817 | 22,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,188 | 12,150 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ, | $6,047 | 19,930 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0706100001 | 1. МОРКОВЬ СВЕЖАЯ, | $5,177 | 22,550 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,376 | 12,140 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS XUBO INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | RUSSNAB COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5503400000 | 1. ФИБРОВОЛОКНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ (ЧEРНЫЙ) D 0,75 ММ L 40 MM, | $48,761 | 23,650 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $2,229 | 15,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $20,205 | 67,750 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ, | $5,583 | 18,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS CHENDE TRADE CO., LTD | ALYAHC KHOLDING BIZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. СИДЯЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САМОКАТЫ (В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРАМИ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: UYUE ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURING PLANT, МАРКА, МОДЕЛЬ: LEOPARDER, ГОД ВЫПУСКА: 2025, ОБЪЕМ: 0, VIN:… | $26,400 | 16,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | TYRE TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4011900000 | 1. ШИНЫ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН, ТАКИХ КАКШТАБЕЛЁРЫ, ТЯГАЧИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ R20 ДИАМЕТР 1028ММ ШИРИНА 255, | $59,125 | 30,220 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,682 | 17,842 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co