Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $10,737 | 19,883 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $10,148 | 20,880 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0807110000 | 1. АРБУЗЫ СВЕЖИЕ, | $6,096 | 17,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,265 | 22,120 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $7,054 | 18,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HEBEI DIANLUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD | MOTOTRADE INTERNATIONAL | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711100000 | 1. МОПЕДЫ, МОПЕДЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHONGQING WANHU MAE PRODUCTS CO.,LTD, МОДЕЛЬ: CHONGQING, ГОД ВЫПУСКА: 2025, ОБЪЕМ: 50, VIN: LJ7TCA2B8SA021296, КУЗОВ: 0, ДВИГАТЕЛЬ: 0, ШАССИ: 0, КАБИНА: 0… | $27,345 | 19,443 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $7,106 | 14,230 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JLUGUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, | $9,963 | 22,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $5,098 | 23,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0807110000 | 1. АРБУЗЫ СВЕЖИЕ, | $10,480 | 21,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $11,383 | 21,080 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709931000 | 1. КАБАЧОК, | $5,707 | 14,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | XINJIANG TAITAN INTERNATIONAL TRADING CO., | KITSTALKOM | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - СКЛАДСКОЙ БЛОК КОЛОННА (В РАЗОБРАННОМ В ВИДЕ), | $24,830 | 29,560 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JLUGUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,321 | 22,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,300 | 22,360 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,909 | 22,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,367 | 20,455 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | WENZHOU KASAILA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | DORSTROY MATERIAL-KHKHI | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5408240000 | 1. ТКАНИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ, | $34,850 | 31,820 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | YIWU XINZHONG TRADE CO.,LTD | NOVABIZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. СТАНКИ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, | $9,083 | 16,454 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,375 | 22,863 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $2,922 | 19,795 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $10,143 | 20,144 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $6,205 | 12,484 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | YIWU LADUGA TRADING CO., LTD | ITEK MERIDIAN GRUPP P/P BEST LINES.KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5514490000 | 1. ТКАНИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ С ПРИМЕСЬЮ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН (СИНТ - 80%), КЛАССА А, ДЛЯ ПОШИВА ДОМАШНИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ, В ПАЧКАХ, | $13,603 | 11,736 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | YIWU LADUGA TRADING CO., LTD | ITEK MERIDIAN GRUPP P/P BEST LINES.KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5514490000 | 1. ТКАНИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ С ПРИМЕСЬЮ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН (СИНТ - 80%), КЛАССА А, ДЛЯ ПОШИВА ДОМАШНИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ, В ПАЧКАХ, | $14,853 | 12,815 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co