Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,093 | 15,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS CHENDE TRADE CO., LTD | ALYAHC KHOLDING BIZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4011100009 | 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ РЕЗИНОВЫЕ (НОВЫЕ), ИНДЕКС НАГРУЗКИ 185/75, ИНДЕКС СКОРОСТИ, РАЗМЕРЫ R16C 104R, | $60,352 | 26,240 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XIAMEN HUOERJIN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD | WESTREID | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6910900000 | 1. УНИТАЗ ИЗ КЕРАМИКИ В КОМПЛЕКТЕ С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КРЕПЕЖНОЙ АРМАТУРОЙ, | $17,674 | 30,980 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $7,670 | 25,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,348 | 22,680 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | TAGIR TRANS COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4420190000 | 1. СУВЕНИРЫ - ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $7,916 | 15,893 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300009 | 1. АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,098 | 27,738 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,219 | 21,810 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $10,335 | 23,340 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $10,007 | 22,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ, | $5,087 | 16,768 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,081 | 20,875 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,967 | 18,930 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,542 | 24,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XINJIANG SIFANGHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD ROOM 201 UNIT BUILDING 19 HENCHANG OUJINGMINGYAN NO.998 NORTH DAWAN ROAD, | TOOBEREKE LNT | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8708705009 | 1. ДИСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, | $7,980 | 29,760 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,952 | 20,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2006003800 | 1. МИНДАЛЬ (ПРОПИТАННЫЙ САХАРНЫМ СИРОПОМ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,840 | 13,010 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,410 | 23,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,983 | 21,350 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $7,167 | 19,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $6,629 | 17,575 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,064 | 19,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,418 | 23,160 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,867 | 26,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809400500 | 1. СЛИВЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $6,577 | 12,180 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co