Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,643 | 21,777 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,192 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804500001 | 1. МАНГО СВЕЖЕЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,523 | 15,614 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | RARE EARTH AND MANGANESE INVESTMENT CO., LIMITED | SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2833298000 | 1. ВЫСОКОЧИСТЫЙ МОНОГИДРАТ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 99% МИН, | $21,192 | 21,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $10,227 | 18,939 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | QINGDAO JADE HILL TRADE CO., LTD | TEMP TSN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9401530000 | 1. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНЬЯ ИЗ РОТАНГА - СТУЛ CКЛАДНОЙ, | $35,081 | 27,819 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $10,318 | 19,108 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $10,704 | 22,026 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $5,301 | 24,540 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,914 | 22,750 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,923 | 22,791 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0702000003 | 1. ТОМАТЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $12,139 | 22,480 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,542 | 24,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $7,101 | 13,150 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XINYI GROUP (GLASS) COMPANY LIMITED | IP MIR AVTOSTEKLA ZORYMBAY ESEN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7007212009 | 1. ЛОБОВОЕ (ВЕТРОВОЕ) АВТОМОБИЛЬНОЕ СТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ/VARIOUS AUTOGLASS, | $64,731 | 24,440 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0806101000 | 1. ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, | $7,774 | 15,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | WINDEY ENERGY TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | GIPERBOREYA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8502310000 | 1. ВЕТРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА WD200-7700, СОСТОЯЩАЯ ИЗ:, | $83,758 | 61,277 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300001 | 1. АНАНАСЫ СВЕЖИЕ, | $14,711 | 26,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0806101000 | 1. ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, | $8,413 | 17,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | NANYANG RUIYING MACHINERY CO., LTD | SOVMESTNOE PREDPRIYATIE LUDE-KAZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8474320000 | 1. АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА В КОМПЛЕКТЕ, ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ БИТУМА. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, | $291,158 | 94,645 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD | ALI TRANS GLOBAL | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7322110000 | 1. РАДИАТОРЫ ЧУНУННЫЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ, | $19,648 | 27,060 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | XINJIANG SIFANGHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD ROOM 201 UNIT BUILDING 19 HENCHANG OUJINGMINGYAN NO.998 NORTH DAWAN ROAD, | TOOBEREKE LNT | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008119600 | 1. КОНФЕТЫ, | $29,355 | 29,642 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИН, | $7,879 | 17,793 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,306 | 22,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ, | $9,210 | 20,800 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co