Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,395 | 23,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,262 | 22,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,426 | 23,210 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,410 | 23,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,291 | 22,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,325 | 22,530 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,322 | 22,510 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,336 | 22,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,302 | 22,370 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $8,796 | 17,648 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,306 | 22,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,351 | 22,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $10,463 | 20,755 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $10,446 | 20,594 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $9,706 | 19,066 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $8,363 | 16,530 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,270 | 22,153 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,218 | 21,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $2,948 | 19,970 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,262 | 22,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,255 | 22,050 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ, | $3,203 | 21,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $4,488 | 20,780 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $13,906 | 46,620 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | HORGOS JOURNEY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SPACE LOGISTICS KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ, | $8,325 | 18,800 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co