Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,725 | 10,387 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, | $8,781 | 19,830 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | YINING YALIAN TRADING CO,LTD | KITSTALKOM | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7210908000 | 1. ПРОКАТ ПЛОСКИЙ, | $16,553 | 28,540 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,070 | 18,225 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $10,309 | 23,280 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,365 | 22,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,927 | 20,160 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | HORGOS BROTHER LIANFU IMPORT AND EXPORT CO., LTD | IP ASPAN ASIA SEITOV TALGAT USENOVICH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 1902301000 | 1. ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, | $41,021 | 22,680 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,358 | 22,750 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,294 | 22,320 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $10,061 | 22,722 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300009 | 1. АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,576 | 17,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHANDONG ANCHENG CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD | ARRIVO INDUSTRY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8426190000 | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ КРАН, | $60,400 | 30,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0703101900 | 1. ЛУК РЕПЧАТЫЙ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,195 | 18,270 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | HORGOS WEILI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | MIR-A CONSTRUCTION 25 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6907409009 | 1. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ (В РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ, РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ), | $12,158 | 30,020 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,017 | 20,440 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | HORGOS WEILI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | MIR-A CONSTRUCTION 25 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6907409009 | 1. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ (В РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ, РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ), | $12,601 | 31,012 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7013499100 | 1. ПОСУДА СТОЛОВАЯ ИЗ СТЕКЛА: КРЕМАНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $27,000 | 29,660 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,346 | 22,670 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | QUANZHOU AILE HYGIENE PRODUCTS CO., LTD. | TOOBADAR | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6601999000 | 1. ШЕЗЛОНГИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ РЫБАЛКИ, | $13,000 | 20,114 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,652 | 24,740 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | QUANZHOU AILE HYGIENE PRODUCTS CO., LTD. | TOOBADAR | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8527929000 | 1. КОЛОНКИ, ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ, НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ ЗАПИСИ, НЕЗАПИСНЫЕ (НЕ ИМЕЮТ КАРТУ ПАМЯТИ), | $19,750 | 15,120 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,309 | 22,420 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | SANY RENEWABLE ENERGY CO.,LTD | ZHERUYYK ENERGO | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8502310000 | 1. ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ МОДЕЛИ SI-19580 (110 МЕТРОВ) В КОЛИЧЕСТВЕ 3 ПОЛНЫХ КОМПЛЕКТОВ, В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ: БАШНЯ №1 - 2 КОМПЛЕКТ, П/П №5., | $273,166 | 203,056 kg | — | Maersk |
| 2025-06-12 | XINJIANG QIANLI QIANXUN TRADING CO., LTD. | KASPI GENERAL TRADING | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7013375900 | 1. СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА: БОКАЛ, | $10,946 | 12,162 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co