Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | XINJIANG AKBATA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER CO.,LTD | ALEM BUSINESS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6811890009 | 1. ПОДВЕСНАЯ ПАНЕЛЬ,АРМСТРОНГ В УПАКОВКАХ, | $10,184 | 28,540 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,941 | 26,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,432 | 23,250 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS DANA TRADE CO., LTD | IP ASPAN ASIA SEITOV TALGAT USENOVICH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 1902301000 | 1. ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПО 109ГР*30ШТ KIMCHI:Производитель:JINMAILANG FOOD CO, Товарный знак:DO RAMEN, Количество:92190 ШТ,; | $42,906 | 19,582 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0706100001 | 1. МОРКОВЬ СВЕЖАЯ (В УПАКОВКАХ), | $5,562 | 22,070 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИН СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $10,546 | 21,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $4,692 | 21,720 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $4,793 | 22,190 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | CHANGZHOU CHUYOU TRADING CO., LTD. | YRYS&BARYS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ЭЛЕКТРОСКУТЕРЫ, ПРИВОДИМЫЕ В ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ (НЕ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ), ЭЛЕКТРОСКУТЕРЫ, ПРИВОДИМЫЕ В ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ… | $24,909 | 14,588 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,118 | 27,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS JIATONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | PROPANEL | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6806100008 | 1. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА БАЗА ЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ (10Х12Х120) (ДОП.ИНФ.ОТСУТСТВУЕТ), | $8,730 | 29,380 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0807110000 | 1. АРБУЗЫ СВЕЖИЕ, | $10,298 | 20,930 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2007999708 | 1. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ - ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД С КИСЛО-СЛАДКИМ ВКУСОМ В АССОРТИМЕНТЕ, | $8,146 | 12,572 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | TIANJIN LIANCHEJIA AUTOMOBILE TRADING CO., LTD | CONTEENT V | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008119600 | 1. КОНФЕТЫ АРАХИСОВЫЕ (ОБЖАРЕННЫЙ АРАХИС В ГЛАЗУРИ) В УПАКОВКАХ ДО 1 КГ., | $28,316 | 30,780 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,749 | 25,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,369 | 22,825 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,085 | 24,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $9,963 | 22,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $7,925 | 21,010 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,455 | 16,630 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,399 | 23,031 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,821 | 19,111 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | ORIENTAL INTERNATIONAL TRADE CO.LIMITED | TTS ENGINEERING | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8607199009 | 1. ЧАСТИ ТЕЛЕЖЕК, ХОДОВЫХ БАЛАНСИРНЫХ ТЕЛЕЖЕК И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ ИЛИ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ, | $76,125 | 35,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | ORIENTAL INTERNATIONAL TRADE CO.LIMITED | TTS ENGINEERING | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8607199009 | 1. ЧАСТИ ТЕЛЕЖЕК, ХОДОВЫХ БАЛАНСИРНЫХ ТЕЛЕЖЕК И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ ИЛИ МОТОРНЫХ ВАГОНОВ, | $39,742 | 22,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | ZHEJIANG YILUHANG INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO., LTD | ALEMEXPORT | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8514191000 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПЕЧЬ, | $41,367 | 27,440 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co