Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $10,583 | 21,775 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $8,814 | 21,290 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $12,349 | 25,410 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,336 | 22,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $4,343 | 10,490 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,168 | 22,980 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,061 | 23,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $9,526 | 19,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $7,271 | 14,960 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕННЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,007 | 20,350 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,200 | 23,045 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,390 | 22,970 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $6,336 | 22,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | GUANGDONG TIANZISHENGTONG FRUITS TRADING CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $6,705 | 23,280 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $5,169 | 23,930 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008996708 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕННЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,163 | 26,180 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $5,089 | 23,561 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИК СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $10,298 | 21,190 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | JIAXIN (ZHUHAI HENGQIN) TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD | TOO ZHETICY VOLFRAMY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2815110000 | 1. КАРБОНАТ НАТРИЯ (NA2CO3), КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, | $6,314 | 18,036 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $9,585 | 18,834 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | WENZHOU KASAILA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | DORSTROY MATERIAL-KHKHI | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5408240000 | 1. ТКАНИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ, | $32,000 | 29,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | WENZHOU KASAILA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | DORSTROY MATERIAL-KHKHI | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5408240000 | 1. ТКАНИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫЕ, | $32,000 | 29,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | QUANZHOU AILE HYGIENE PRODUCTS CO., LTD. | TOOBADAR | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9403990001 | 1. СТУЛ СКЛАДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ, КРЕСЛО СКЛАДНОЕ С ПОДЛОКОТНИКАМИ, КРЕСЛО ДЛЯ РЫБАЛКИ, | $31,636 | 22,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | YILI LINFANGYANG IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD | AREKET LTD LOGISTIC | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4205009000 | 1. ЧЕХЛЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ В НАБОРАХ, | $41,314 | 27,620 kg | — | Maersk |
| 2025-06-11 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | KEME 2025 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $6,884 | 23,080 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co