Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0910110000 | 1. ИМБИРЬ СВЕЖИЙ (В УПАКОВКАХ), | $20,812 | 19,270 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,197 | 23,040 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,076 | 22,790 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,463 | 23,585 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $12,456 | 25,630 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $11,334 | 23,320 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,338 | 20,085 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $4,912 | 22,740 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $10,804 | 22,230 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $12,830 | 26,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (В МЕШКАХ), | $5,648 | 26,150 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | BAISHUI RUNQUAN MODERN AGRICULTURE SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD | TAN EURASIAN OPERATE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (В УПАКОВКАХ), | $7,582 | 15,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | XINJIANG NUR FRESH LIFE SUPPLY CHAIN CO.,LTD | ZHIBEK ZHOLY-ASTYK | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $6,945 | 23,340 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | STROITELNAYA KOMPANIYA PINCHZHUN PROVINTSII SHANDUN | VOSTOK KOMPLEKTATSIYA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308905100 | 1. ПАНЕЛИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИЗОЛЯЦИОННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ (СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ), | $31,571 | 17,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, | $9,742 | 22,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $12,122 | 24,262 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $9,258 | 18,382 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $7,285 | 14,570 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ СУШЕНЫЙ, НЕДРОБЛЕНЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,060 | 10,195 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,700 | 10,290 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9603901000 | 1. ЩЕТКИ РУЧНЫЕ, | $24,150 | 27,880 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $9,365 | 21,150 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | QAZAQ LOGISTICS 2020 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0703101900 | 1. ЛУК РЕПЧАТЫЙ СВЕЖИЙ, | $9,116 | 26,180 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8518500000 | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ(НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, НЕ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ), | $34,000 | 29,015 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | QAZAQ LOGISTICS 2020 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $6,739 | 22,595 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co