Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709601001 | 1. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ, | $8,640 | 17,560 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,410 | 23,100 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,363 | 22,785 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,945 | 21,530 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,120 | 21,140 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0706100001 | 1. МОРКОВЬ СВЕЖАЯ, | $5,097 | 22,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | TAIZHOU SHANTAI PACKAGING CO.LTD | PVD.KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3920108909 | 1. ДЖАМБО-РУЛОНЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ РУКАВ 400*(2X75) Х 140 МКМ (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ И ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ), | $27,211 | 18,530 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | JIUQUAN SHENGTIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.. | AO KTZ EXPRESS P/P MIRAS FRESH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,070 | 20,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | YILI LINFANGYANG IMPORTS AND EXPORTS CO.,LTD | FOREST ROAD KZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8712007000 | 1. ВЕЛОСИПЕДЫ ДЕТСКИЕ, | $27,370 | 15,728 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | BOPAI EXPORT AND IMPORT TRADING CO LTD | INDERBOR | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, | $15,575 | 27,325 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO., LTD | AO KTZ EXPRESS P/P SANZHAR LINE GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, | $5,702 | 12,876 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | TIANJIN FREE TRADE SERVICE CO.,LTD. | KUN 022 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ТРЕХКОЛЕСНЫЕ И ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОПЕДЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ. РАЗВИВАЮЩИЕ СКОРОСТЬ ДО 20 КМ/Ч, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ., ТРЕХКОЛЕСНЫЕ И ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОПЕДЫ С… | $29,420 | 19,980 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | HUNAN XINGFENG TECHNOLOGY CO.,LTD | CONTEENT V | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8708709109 | 1. КОЛЕСНЫЙ ДИСК ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ, | $30,500 | 29,160 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | XINJIANG YANG GUANG SENLIN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD PO PORUCHENIYU HUOERGUOSI RUNXIANG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | INOSTRANNOE PREDPRIYATIE KOMPANIYA MAOLIN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4818101000 | 1. ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ТОРГОВОЙ МАРКИ “JOY PAPER”, ТРЕХСЛОЙНЫЙ СО ВТУЛКОЙ, | $22,131 | 19,035 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | URUMQI AERFADE COMMERCE AND TRADING CO.,LTD | G.S.G.VYSOTNIK | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8474809080 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИНИЯ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА В КОМПЛЕКТЕ + ЗИП (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ), | $339,250 | 83,980 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | CHONGQING CHARMING MOTORCYCLE MANUFACTURE CO., LTD | UNION VED | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711209800 | 1. МОТОЦИКЛЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ , КРОССОВЫЕ.РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 140СМ.3. ГОД ВЫПУСКА 2025. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МАРКИРОВКИ CHONGQING… | $38,920 | 28,055 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | OPEN JIONT STOCK COMPANY XINJIANGCHUANQI LOGISTICS | ERA-TEXTILE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ С АККУМУЛЯТОРОМ, В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ УДОБСТВ В ТРАНСПОРТИРОВКИ И БЕЗОПАСНОСТИ,, (МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 250ВТ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: OPEN JIONT STOCK COMPANY… | $37,975 | 24,820 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | HORGOS SHUOSHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | QAZAQ LOGISTICS 2020 | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЕ, | $6,980 | 23,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | AUX CLOUD COMMERCE PTE.LTD | DUKE TECHNOLOGY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8415109000 | 1. КОНДИЦИОНЕРЫ ACH-12QI, ФРЕОН (R32), | $87,339 | 16,758 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | ZHUJI HENGKE PIPELINE TECHNOLOGY CO.LTD | TOOAZAR LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8461407100 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ: СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, | $7,806 | 15,534 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | YILI LINFANGYANG IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD | BEREKET TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ВЕЛОСИПЕДЫ ДВУХКОЛЕСНЫЕ, С УСТАНОВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ВЕЛОСИПЕДЫ ДВУХКОЛЕСНЫЕ, С УСТАНОВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ZHONGDASHI CO… | $62,300 | 39,678 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,184 | 15,945 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | HORGOS YONGXIN INDUSTRIAL CO. LTD | BT TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ (В УПАКОВКАХ), | $6,460 | 19,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | YINING YALIAN TRADING CO,LTD | KITSTALKOM | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7210908000 | 1. ПРОКАТ ПЛОСКИЙ, | $17,922 | 30,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | PETROMATERIALS (CANGZHOU) CO.,LTD | INDUSTRIAL PARK AKTAU | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431430000 | 1. ВЕДУЩАЯ БУРИЛЬНАЯ ТРУБА, СТАЛЬНЫЕ, ЛИТЫЕ 66.33ММ X Е75 Х 7.11 Х 9.6 М., 85.73MM OD X 44.45MM ID, | $98,100 | 33,500 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co