Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8703211091 | 1. ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: КВАДРОЦИКЛ ( НЕ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: WUXI Z-MOTOS VEHICLE CO, МОДЕЛЬ: Z-MOTOS, ГОД ВЫПУСКА: 2024, ОБЪЕМ: 49, VIN:… | $45,880 | 25,440 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,457 | 23,419 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,481 | 23,582 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,472 | 23,525 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $4,035 | 23,432 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,749 | 25,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,070 | 25,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,767 | 19,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $1,756 | 11,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0807190000 | 1. ДЫНИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,180 | 17,945 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,884 | 10,990 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ СУШЕНЫЙ, НЕДРОБЛЕНЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,172 | 10,570 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,638 | 17,250 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4419190000 | 1. ШПАЖКИ КУХОННЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $8,702 | 13,988 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,633 | 14,980 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7323920000 | 1. КАСТРЮЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В НАБОРЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, | $15,229 | 18,760 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,752 | 19,765 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,542 | 21,550 kg | — | Maersk |
| 2025-06-15 | SHENZHEN JINJIA GROUP CO., LTD | KT&G KAZAKHSTAN (KEY-TI-END-DZHI KAZAKHSTAN) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4819200000 | 1. ПАЧКИ ДЛЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА ESSE EXCHANGE W, | $51,336 | 15,995 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9619008901 | 1. ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ: ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, | $23,026 | 21,288 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,901 | 21,130 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,868 | 26,208 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,344 | 22,652 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,358 | 22,750 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,232 | 21,900 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co