Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | TACHENG YIHE APICULTURE CO.LTD | FRUIT VALLEY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЙ 2024 ГОДА, | $5,154 | 17,260 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | ALASHANKOU DEHUI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | SHYMKENT DEHUI GELATIN CO., LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8453100000 | 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ДУБЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ШКУР С КОМПЛЕКТУЮЩЕМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЧЕСТЯМИ (РАЗМЕР БАРАБАНА 3.5МЕТРА * 3.5МЕТРА), | $61,500 | 24,160 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | HORGOS ZHENGJU TRADING CO., LTD. | TSZYACHEN METALL | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8479820000 | 1. ЛИНИЯ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОМА, РУД, МАРКИ LIDI, МОДЕЛЬ PSX - 6080, ГОД ВЫПУСКА 2022 (БЫВШАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕТСЯВ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД) -1… | $387,463 | 222,680 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | URUMQI KAPITAN TRADING CO., LTD | ALTAI BUILDING LTD | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8430410001 | 1. РОТОРНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ,САМОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ KR 240M,ШАССИ № CAT00330EFRM00197, ДВИГАТЕЛЬ Е7А45563,СЕРИЙНЫЙ НОМЕР TYS240MJ4S1300060,2025 ГОД ВЫПУСКА,В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ -1 КОМПЛЕКТ, | $482,000 | 81,905 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | BUTLER (SHANGHAI) INC. | KAZAKHSTAN LIHUA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. ОСНОВНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИЗ СТАЛИ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, | $37,146 | 36,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | BUTLER (SHANGHAI) INC. | KAZAKHSTAN LIHUA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. ОСНОВНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИЗ СТАЛИ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, | $121,322 | 119,820 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | BUTLER (SHANGHAI) INC. | KAZAKHSTAN LIHUA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. ОСНОВНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИЗ СТАЛИ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, | $124,346 | 122,870 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG AKBATA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER CO., LTD | ER-QAN GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: СТАЛЬНАЯ КОЛОННА Н-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ (H-SHAPED STEEL COLUMN) Н- ОБРАЗНАЯ СТАЛЬНАЯ КОЛОННА. ИМПОРТИРУЮТСЯ ДЛЯ… | $21,520 | 21,520 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431498009 | 1. ДВИГАТЕЛЬ, | $41,689 | 21,087 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4011700000 | 1. ШИНЫ, | $60,554 | 22,335 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431492000 | 1. МОСТ, | $52,469 | 28,039 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431410000 | 1. КОВШ, | $13,352 | 24,498 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431420000 | 1. S-ОБРАЗНАЯ СТРЕЛА, | $9,815 | 13,342 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431420000 | 1. БОЛЬШAЯ СТРЕЛА, | $16,823 | 13,496 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8431492000 | 1. СЫРЬЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЛЯ РАМЫ (ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ 20Г2С), | $9,176 | 17,984 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | TONGXIANG LIANSHENG PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | JASYL SUYQ QAZAQSTAN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7323990000 | 1. WIRE SHELF / ПРОВОЛОЧНАЯ ПОЛКА 307.80.000.00, | $32,949 | 15,830 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | TONGXIANG LIANSHENG PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | JASYL SUYQ QAZAQSTAN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7323990000 | 1. WIRE SHELF / ПОЛКА СЕТЧАТАЯ 307.80.000.00, | $35,502 | 15,830 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | SHANGHAI EASTPUMP (GROUP) CO.,LTD | TURKESTANSKIY KHLOPKOVYY AGROPROMYSHLENNYY KOMPLEKS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8413708100 | 1. ИНТЕГРИРОВАННАЯ БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ, 1450 ОБ/МИН, ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ, ДАННАЯ СТАНЦИЯ СЛУЖИТЬ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНЫХ ЛЕНТ, 10 КОМПЛЕКТОВ, | $529,758 | 63,740 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | SHANGHAI EASTPUMP (GROUP) CO.,LTD | TURKESTANSKIY KHLOPKOVYY AGROPROMYSHLENNYY KOMPLEKS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8413708100 | 1. ИНТЕГРИРОВАННАЯ БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ, 1450 ОБ/МИН, ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ, ДАННАЯ СТАНЦИЯ СЛУЖИТЬ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНЫХ ЛЕНТ, 10 КОМПЛЕКТОВ, | $105,952 | 12,680 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | TIANJIN CEMENT INDUSTRY DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CO., LTD (TCDRI) | INNOVATSIONNYY KOMPLEKS SASTOBE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8417807000 | 1. ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗВЕСТИ МОЩНОСТЬЮ 600 Т/СУТКИ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР, TDM-96/2×6, 160000 М³/Ч, 2823 М², ≤200, MAX260 °C, ≤200 Г/НМ³, ≤20 МГ/НМ³, 0,94 М/МИН, ≤1500 ПА, ≤4000… | $688,466 | 77,639 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | XINJIANG JINLAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD | ZAVOD AVTOTEKHNOLOGIY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6907409009 | 1. КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ, | $11,198 | 22,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD. | TURKUAZ MACHINERY CA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8429521009 | 1. ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР FR215F, 2025 ГОДА ВЫПУСКА, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ: 6P25E009840, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: FTC003RHTSS556781, | $61,504 | 21,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD. | TURKUAZ MACHINERY CA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8429521009 | 1. ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР FR260F, 2025 ГОДА ВЫПУСКА, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ: 7324K017099, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: FTC003REESM555606, | $81,353 | 26,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD. | TURKUAZ MACHINERY CA | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8429521009 | 1. ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР FR260F, 2025 ГОДА ВЫПУСКА, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ: 7324K017110, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: FTC003REESY555601, | $81,353 | 26,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-25 | SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD | SEVALO ENGINEERING MACHINERY KAZAKHSTAN (SEVALO INZHINIRING MASHINERI KAZAKHSTAN) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8429521009 | 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР НОВЫЙ (ЗИП ЯЩИК В КОМПЛЕКТЕ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, МАРКА: SDLG, МОДЕЛЬ: E6650H, VIN КОД№ VLGE665HCS0600022, ТИП ДВИГАТЕЛЯ-… | $230,488 | 63,000 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co