Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300009 | 1. АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,008 | 12,220 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,840 | 22,257 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,059 | 27,500 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,792 | 26,630 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,188 | 12,150 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,376 | 12,140 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,682 | 17,842 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,355 | 22,730 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0703200000 | 1. ЧЕСНОК СВЕЖИЙ, | $12,989 | 22,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3105510000 | 1. КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ В БУТЫЛКАХ (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЙСТВА), | $3,715 | 20,640 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,497 | 23,694 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,552 | 24,066 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,517 | 23,829 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, | $3,530 | 23,919 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,885 | 10,995 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,265 | 22,120 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,300 | 22,360 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,367 | 20,455 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,375 | 22,863 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7009910000 | 1. ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ БЕЗ РАМ ДЛЯ ВАННОЙ, | $3,888 | 11,880 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 6910900000 | 1. РАКОВИНА С КОНСОЛЬЮ ИЗ КЕРАМИКИ В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ, | $12,955 | 15,120 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,316 | 21,039 kg | — | Maersk |
| 2025-06-14 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9403990009 | 1. ЧАСТИ МЕБЕЛИ, | $15,538 | 10,040 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,910 | 22,380 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,556 | 21,580 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co