Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,278 | 22,210 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,093 | 15,600 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,348 | 22,680 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804300009 | 1. АНАНАСЫ СУШЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,098 | 27,738 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,219 | 21,810 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,081 | 20,875 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,967 | 18,930 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,952 | 20,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2006003800 | 1. МИНДАЛЬ (ПРОПИТАННЫЙ САХАРНЫМ СИРОПОМ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,840 | 13,010 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,983 | 21,350 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,064 | 19,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,867 | 26,800 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,389 | 22,960 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,840 | 14,633 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,055 | 20,700 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,481 | 23,587 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,144 | 21,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,797 | 10,658 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0709609900 | 1. ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,379 | 16,663 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994900 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,678 | 26,010 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,643 | 21,777 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0804500001 | 1. МАНГО СВЕЖЕЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,523 | 15,614 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8528591008 | 1. МОНИТОРЫ(НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, НЕ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ), | $40,400 | 13,240 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3105510000 | 1. УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, | $6,615 | 23,149 kg | — | Maersk |
| 2025-06-13 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P AAA TRANS GROUP | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8455220002 | 1. ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФНАСТИЛА ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАН С 20 КЛЕТЯМИ И ВАЛАМИ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, | $78,456 | 47,000 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co