Showing results for
Search shipments
Last 12 months + Shipper + Value range
86,464 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $25.06B. China accounts for 45% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
86,464
Declared value
$25.06B
Total weight
19.4 MT
Active shippers
36,067
Monthly volume
Jan 2022 — Jun 2025J
F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
39,003
🇰🇿 Kazakhstan
9,595
🇺🇿 Uzbekistan
3,870
🇩🇪 Germany
3,478
🇹🇷 Turkey
2,872
Records86,464
Companies72,473
HS codes5,703
Shipment records
86464 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | XINJIANG JIFENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD | KAZOILHERMES | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 5503200000 | 1. ВОЛОКНА ПОЛИЭФИРНЫЕ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ КАРДО- И ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ ИЛИ ДРУГОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ, СОСТАВ 100%ПОЛИЭФИР, | $32,270 | 23,070 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHENYANG GOLDEN PHOENIX TREE TECHNOLOGY CO.,LTD | AZIYATYAZHMASH | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7326909409 | 1. КОЛПАК ВЕРХНИЙ-ОПОРНЫЙ 1600 Ч. 98802, | $59,682 | 47,460 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | HENAN ZHONGLIAN HUAZHU MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | IP S NS BETON | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8474809080 | 1. КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, | $352,820 | 240,511 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | BEIJING KAIDA HENGYE ARGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD / INNER MONGOLIA SHUDU KAIDA FOOD CO.,LTD | TORGOVYY DOMSEAFOOD & GLOBAL FOODS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2004101000 | 1. КАРТОФЕЛЬ ФРИ 1/4(7 ММ) В ПАНИРОВКЕ 6Х2KG-ЗАМОРОЖЕННЫЙ-ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,СРОК ГОДНОСТИ: 02/03/25Г. ДО 01/03/2027Г, 03/03/25Г. ДО 02/03/2027Г, | $23,013 | 21,590 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | BEIJING KAIDA HENGYE ARGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD / INNER MONGOLIA SHUDU KAIDA FOOD CO.,LTD | TORGOVYY DOMSEAFOOD & GLOBAL FOODS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2004101000 | 1. КАРТОФЕЛЬ ФРИ (9 ММ) БЕЗ ПАНИРОВКЕ 6Х2KG-ЗАМОРОЖЕННЫЙ-ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,СРОК ГОДНОСТИ: 03/09/24Г. ДО 02/09/2026Г., | $17,709 | 21,590 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | BEIJING KAIDA HENGYE ARGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD / INNER MONGOLIA SHUDU KAIDA FOOD CO.,LTD | TORGOVYY DOMSEAFOOD & GLOBAL FOODS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2004101000 | 1. КАРТОФЕЛЬ ФРИ (9 ММ) БЕЗ ПАНИРОВКЕ 6Х2KG-ЗАМОРОЖЕННЫЙ-ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,СРОК ГОДНОСТИ: 03/09/24Г. ДО 02/09/2026Г, | $17,709 | 21,590 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XINJIANG GUOLIGU FOOD TEHNOLOGY CO.,LTD | YMK (YUMK) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2202100000 | 1. НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ В УПАКОВКЕ GULLUG, 500 МЛ. 15 БУТЫЛОК В УПАКОВКЕ , ВКУС КАНТАЛУПА, | $11,768 | 27,968 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XINJIANG GUOLIGU FOOD TEHNOLOGY CO.,LTD | YMK (YUMK) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2202100000 | 1. НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ В УПАКОВКЕ GULLUG, 500 МЛ. 15 БУТЫЛОК В УПАКОВКЕ , ВКУС КАНТАЛУПА, | $13,826 | 33,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XINJIANG GUOLIGU FOOD TEHNOLOGY CO.,LTD | YMK (YUMK) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2202100000 | 1. НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ В УПАКОВКЕ GULLUG, 500 МЛ. 15 БУТЫЛОК В УПАКОВКЕ , ВКУС КАНТАЛУПА, | $12,230 | 29,380 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XINJIANG GUOLIGU FOOD TEHNOLOGY CO.,LTD | YMK (YUMK) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2202100000 | 1. НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ В УПАКОВКЕ GULLUG, 500 МЛ. 15 БУТЫЛОК В УПАКОВКЕ , ВКУС КАНТАЛУПА, | $11,803 | 27,960 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | BOSTD GEOSYNTHETICS QINGDAO LTD | GEOTECHEXPERT (GEOTEKHEKSPERT) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3921909000 | 1. ЛИСТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОРЕШЕТКИ (SX1515T) (4.0*50), | $30,724 | 11,932 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD | HYUNDAI TRANS AUTO | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8707909009 | 1. КУЗОВ АВТОБУСА В СБОРЕ (НОВЫЙ), | $55,036 | 12,286 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHANDUNSKAYA MEZHDUNARODNAYA TORGOVAYA KOMPANIYA SOFIER | IP ABDYKESH TALGATBEK | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2710198200 | 1. МОТОРНОЕ МАСЛО, В ЕМКОСТЯХ ПО 18Л, | $22,454 | 13,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | ZHEJIANG QUHUA FLUOR-CHEMISTRY CO LTD | REAL CHEMICAL COMPANY | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2903450000 | 1. ХЛАДАГЕНТ R134A ГАЗ , ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ, | $59,450 | 11,620 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | NINGBO JIANGYING ELECTRICAL INDUSTRY CO., LTD. | SAGDENOV | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8421110000 | 1. СЕПАРАТОР МОЛОКА БИЗОН БС-120 JY-MSM-001, | $210,995 | 20,273 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHANGHAI ZHONGDA WINCOME LIMITED | LEGA PRINT | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3920621909 | 1. ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПЭТ ПРОЗРАЧНАЯ 45 МИКРОН Х1000ММ , В РУЛОНЕ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИКЕТОК, | $22,600 | 11,943 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHANGHAI ZHONGDA WINCOME LIMITED | LEGA PRINT | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 3920491009 | 1. ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ ПРОЗРАЧНАЯ 45 МИКРОН Х1000ММ , В РУЛОНЕ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИКЕТОК, | $21,672 | 13,221 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | QINGDAO BOHWA MACHINERY CORPORATION | TEREKALMAZ | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8430490009 | 1. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ НА СЪЕМНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ БАЗЕ, CDH-1600 (КОМПЛЕКТ), | $342,860 | 28,256 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | QUANZHOU TIANJIAO LADY & BABY'S HYGIENE SUPPLY CO., LTD | BAYBEE KAZAKHSTAN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9619008109 | 1. BABY PANTS/ДЕТСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТРУСИКИ BAYBEE , РАЗМЕР L В УПАКОВКЕ 48 ШТ (596160 ШТ), | $55,334 | 19,840 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | QUANZHOU TIANJIAO LADY & BABY'S HYGIENE SUPPLY CO., LTD | BAYBEE KAZAKHSTAN | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9619008109 | 1. BABY PANTS/ДЕТСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТРУСИКИ BAYBEE , РАЗМЕР XXL В УПАКОВКЕ 40 ШТ (493920 ШТ), | $48,562 | 17,360 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | YANTAI TOPTECH LTD | KEGLINE (KEGLAYN) | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7310299000 | 1. СТАЛЬНЫЕ КЕГИ ОБЪЕМОМ 20Л, | $76,691 | 16,512 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | CHINA STATE CONSTRUCTION XINJIANG CONSTRUCTION ENGINEERING (GROUP) CO., LTD | FILIAL OOO SINTSZYANSKAYA INZHENERNO-STROITELNAYA KOMPANIYA (GRUPPA) S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU PRI CSCEC V RK | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 4418400000 | 1. ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ 1830*915*12 - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ФОРМЫ МОНОЛИТНЫМ БЕТОННЫМ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ВОЗВОДИМЫМ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ., | $15,731 | 29,093 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | XINJIANG ZHISHENGDA ALUMINIUM CO., LTD | TABYS PARTNËR | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7616991002 | 1. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ZSD-G500A1, | $20,020 | 16,450 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | LEO GROUP PUMP (HUNAN) CO.,LTD | KEBCOpumping | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 7308909809 | 1. ОБЩАЯ БАЗА (РАМА), | $36,061 | 17,400 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | LEO GROUP PUMP (HUNAN) CO.,LTD | KEBCOpumping | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8413810000 | 1. НАСОС, | $215,666 | 49,600 kg | — | Maersk |
86,461 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co