Showing results for
Shenzhen
Last 12 months + Shipper + Value range
1,708 shipments shipments matched in the last 12 months, declared at $85.5M. China accounts for 97% of origin flow. Upgrade to see the top 50 shippers and consignees.
Shipments
1,708
Declared value
$85.5M
Total weight
14.4 kT
Active shippers
1,088
Monthly volume
Feb 2019 — Jun 2025F
M
A
M
J
F
M
A
M
J
J
Top origin countries
By shipments🇨🇳 China
1,660
🇭🇰 Hong Kong
23
🇩🇪 Germany
6
🇹🇷 Turkey
6
🇺🇸 United States
3
Records1,708
Companies2,335
HS codes663
Shipment records
1708 resultsSort:Date ↓⌘K
| Date | Shipper | Consignee | Origin → Destination | HS | Product | Value | Weight | TEU | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $11,033 | 29,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,228 | 20,840 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $5,887 | 13,295 kg | — | Maersk |
| 2025-06-30 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809301000 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,613 | 21,708 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕННЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,963 | 27,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,937 | 19,900 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0701909000 | 1. КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,333 | 22,580 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,108 | 20,570 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕННЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,404 | 22,775 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0706100001 | 1. МОРКОВЬ СВЕЖАЯ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,641 | 22,200 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕННЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,480 | 22,981 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0908110000 | 1. МУСКАТНЫЕ ОРЕХИ В СКОРЛУПE (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,796 | 14,300 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0802999000 | 1. ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $6,120 | 12,000 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0904219000 | 1. ПЕРЕЦ СУШЕНЫЙ, НЕДРОБЛЕНЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,060 | 10,195 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0909620002 | 1. СЕМЕНА ТМИНА ДРОБЛЕНЫЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $2,700 | 10,290 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 9603901000 | 1. ЩЕТКИ РУЧНЫЕ, | $24,150 | 27,880 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED | AGENT ORANGE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8518500000 | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ(НЕ ИМЕЮТ ФУНКЦИЙ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, НЕ ОТНОСЯТСЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ), | $34,000 | 29,015 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0809309000 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,310 | 21,024 kg | — | Maersk |
| 2025-06-27 | SHENZHEN MINGTONGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD | MARSA TRADE | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 8711609000 | 1. ЭЛЕКТРО МОТОЦИКЛ: ВНЕДОРОЖНЫЙ МОТОЦИКЛ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ГОРНЫХ МАРШРУТОВ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 100КГ). НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО… | $18,590 | 11,328 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,142 | 22,065 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $7,945 | 21,530 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0808108002 | 1. ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $4,184 | 15,945 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 0805210000 | 1. МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $3,913 | 10,465 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $9,686 | 26,250 kg | — | Maersk |
| 2025-06-26 | SHENZHEN LEFAFA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | AO KTZ EXPRESS P/P BERKUTTRANS | 🇨🇳CN→🇰🇿KZ | 2008994909 | 1. ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ СУШЕНЫХ ЦУКАТОВ (НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО), | $8,437 | 22,865 kg | — | Maersk |
1,705 more records — including shipper & consignee names
Free tier shows aggregates. Records are gated.
or email sales@stsx.co
Showing 1–25 of 1708