SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD
SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD — поставщик из страны Китай с 21 экспортной поставкой в базе, в основном обувь. Крупнейший рынок сбыта — Россия (100% поставок), заявленная стоимость груза $1.8M за период с январь 2023 по июнь 2023.
Источник — записи о поставках в архиве Stsx. Количество и стоимость относятся только к доступным здесь записям, а не ко всей деятельности компании. Даты поставок не означают дату обновления страницы. Компания и её текущая деятельность не проходили независимую проверку. Источники и методология
Динамика поставок
По месяцамОсновные рынки сбыта
По числу поставокАдрес и доступность контактов
111111, SUZHOU, CHANGQIAO STREET, ROOM 1207,BUILDING 1,SHUANGYIN XINGZUO COMMERC
Источник: поставка от 2023-06-26 →Это исторический адрес из записи, а не проверенный актуальный адрес для связи.
У нас нет проверенных email, телефона, сайта или контактного лица этой компании. Подписка Pro не предоставляет эти отсутствующие данные.
Сообщить Stsx об ошибке в данныхОсновные покупатели
Бесплатно показано 3 · Pro раскрывает все 13| Контрагент | Страна | Поставок | Стоимость | Первая | Последняя |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ОТТ" (142455,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР, Д.1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОНЦЕНТР" | 🇷🇺RU | 7 | $862K | 2023-01 | 2023-06 |
| АО "ТАСКОМ" (249020,РФ,КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.,БОРОВСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВОРСИНО,СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,ВЛД.6,СТР.1) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 🇷🇺RU | 2 | $78K | 2023-05 | 2023-06 |
| АО "ТАСКОМ" (249020,КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.,БОРОВСКИЙ Р-Н, С.ВОРСИНО,СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,ВЛД.6,СТР.1) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 🇷🇺RU | 2 | $225K | 2023-01 | 2023-04 |
| ООО "ТЛЦ БЕЛЫЙ РАСТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ЛАЙТ" | 🇷🇺RU | 1 | $65K | 2023-02 | 2023-02 |
| ООО ТК "ТЕКСТИЛЬ МЕХАНИКА" | 🇷🇺RU | 1 | $43K | 2023-02 | 2023-02 |
| ООО "Т1" (119049,Г.МОСКВА,ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА,УЛ.КОРОВИЙ ВАЛ,Д.7,СТР.1,ЧЕРДАК,ПОМЕЩ.I,КОМ.46,47) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 🇷🇺RU | 1 | $117K | 2023-01 | 2023-01 |
Товары (коды ТН ВЭД)
Последние поставки
Все →| Date | Counterparty | HS | TEU | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | АО "ТАСКОМ" (249020,РФ,КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.,БОРОВСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВОРСИНО,СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,ВЛД.6,СТР.1) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 6402.91 | — | 38 925 $ |
| 2023-06-10 | ООО "ОТТ" (142455,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР,Д.1,ЭТАЖ/КАБ. 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОНЦЕНТР" | 6402.99 | — | 51 628 $ |
| 2023-06-07 | ООО "ОТТ" (142455,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР,ЭТАЖ/КАБ. 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОНЦЕНТР" | 6403.91 | — | 139 329 $ |
| 2023-06-05 | ООО "ОТТ" (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР,Д.1,ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 6402.99 | — | 17 195 $ |
| 2023-06-05 | ООО "ОТТ" (142455,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР, Д.1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОНЦЕНТР" | 6403.91 | — | 145 472 $ |
| 2023-05-23 | АО "ТАСКОМ" (249020,РФ,КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.,БОРОВСКИЙ Р-,СЕЛО ВОРСИНО,СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА,ВЛД.6,СТР.1) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОН-СПЕЦОДЕЖДА" | 6402.99 | — | 36 874 $ |
Частые вопросы
- Что экспортирует SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD?
- SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD экспортирует в основном обувь (ТН ВЭД 64). По 21 зафиксированным поставкам наиболее частые товарные коды: 6402.91, 6403.91, 6403.99.
- Кто основные покупатели SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD?
- Крупнейший зафиксированный покупатель SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD — ООО "ОТТ" (142455,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ГО БОГОРОДСКИЙ, ТЕР.НОСОВИХИНСКОЕ ШОССЕ,УЛ.26-ОЙ КИЛОМЕТР, Д.1, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 3/319) ДЛЯ ООО "ЭТАЛОНЦЕНТР" (Россия). Основные рынки сбыта: Россия.
- Сколько поставок у SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD в базе?
- Stsx проиндексировал 21 поставку для SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD за период с январь 2023 по июнь 2023, общая заявленная стоимость $1.8M.
- Где находится SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD и откуда отгружает товары?
- SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD находится в стране Китай, отгрузки идут через порты, включая МОСКВА, YIWUXI.
Связанные компании и торговые маршруты
Полный профиль SUZHOU RED MAPLE CO.,LTD
Изучайте доступные в базе Stsx записи о поставках, контрагентов и заявленные стоимости с Pro. Полнота данных зависит от компании.