ТОО "АЛЬ БАРЫС"
ТОО "АЛЬ БАРЫС" — импортёр в стране Казахстан с 20 входящими поставками в базе, преимущественно машины и оборудование. Товары прошли таможню с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $112K.
Источник — записи о поставках в архиве Stsx. Количество и стоимость относятся только к доступным здесь записям, а не ко всей деятельности компании. Даты поставок не означают дату обновления страницы. Компания и её текущая деятельность не проходили независимую проверку. Источники и методология
Динамика поставок
По месяцамОсновные страны-поставщики
По числу поставокАдрес и доступность контактов
КАЗАХСТАНГ.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОНУЛ. РАЙЫМБЕКА 348-А ОФИС 202
Источник: поставка от 2022-05-20 →Это исторический адрес из записи, а не проверенный актуальный адрес для связи.
У нас нет проверенных email, телефона, сайта или контактного лица этой компании. Подписка Pro не предоставляет эти отсутствующие данные.
Сообщить Stsx об ошибке в данныхОсновные поставщики
Бесплатно показано 3 · Pro раскрывает все 11| Контрагент | Страна | Поставок | Стоимость | Первая | Последняя |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 🇦🇪AE | 7 | $41K | 2022-04 | 2022-05 |
| QURTABAH AUTO USED SPARE PARTS TR. L.L.C. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 🇦🇪AE | 2 | $9K | 2022-05 | 2022-05 |
| NEJOUM AL AFGHAN USED AUTO.SPARE PARTS TR. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 🇦🇪AE | 2 | $10K | 2022-05 | 2022-05 |
| ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC | 🇦🇪AE | 2 | $395 | 2022-05 | 2022-05 |
| QURBAN ALI USED AUTO SPARE PARTS TRADING LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 🇦🇪AE | 1 | $9K | 2022-04 | 2022-04 |
| QASR AL IMPRATOOR USED CARS & SPARE PARTS LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 🇦🇪AE | 1 | $7K | 2022-04 | 2022-04 |
Товары (коды ТН ВЭД)
Последние поставки
Все →| Date | Counterparty | HS | TEU | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | NEJOUM AL AFGHAN USED AUTO.SPARE PARTS TR. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8407.34 | — | 9 581 $ |
| 2022-05-19 | ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8407.34 | — | 6 777 $ |
| 2022-05-19 | ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8708.80 | — | 154 $ |
| 2022-05-19 | QURTABAH AUTO USED SPARE PARTS TR. L.L.C. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8407.34 | — | 9 030 $ |
| 2022-05-19 | QURTABAH AUTO USED SPARE PARTS TR. L.L.C. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8708.29 | — | 160 $ |
| 2022-05-19 | NEJOUM AL AFGHAN USED AUTO.SPARE PARTS TR. BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) | 8708.29 | — | 133 $ |
Частые вопросы
- Что импортирует ТОО "АЛЬ БАРЫС"?
- ТОО "АЛЬ БАРЫС" импортирует в основном машины и оборудование, по кодам ТН ВЭД 8408.90, 8407.34, 8708.29, всего 20 поставок.
- Кто поставляет товары ТОО "АЛЬ БАРЫС"?
- Крупнейший зафиксированный поставщик ТОО "АЛЬ БАРЫС" — ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER ADAM GENERAL TRADING LLC (ADR: DUBAI. UAE. P.O.BOX 81450) (ОАЭ). Доступные записи о поставщиках и поставках показаны в этом профиле.
- Сколько поставок у ТОО "АЛЬ БАРЫС" в базе?
- Stsx проиндексировал 20 поставок для ТОО "АЛЬ БАРЫС" за период с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $112K.
- В какую страну импортирует ТОО "АЛЬ БАРЫС"?
- ТОО "АЛЬ БАРЫС" импортирует в Казахстан из разных стран-поставщиков.
Связанные компании и торговые маршруты
Полный профиль ТОО "АЛЬ БАРЫС"
Изучайте доступные в базе Stsx записи о поставках, контрагентов и заявленные стоимости с Pro. Полнота данных зависит от компании.