ТОО "KASPI GENERAL TRADING"
ТОО "KASPI GENERAL TRADING" — импортёр в стране Казахстан с 6 входящими поставками в базе, преимущественно машины и оборудование. Товары прошли таможню с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $144K.
Источник — записи о поставках в архиве Stsx. Количество и стоимость относятся только к доступным здесь записям, а не ко всей деятельности компании. Даты поставок не означают дату обновления страницы. Компания и её текущая деятельность не проходили независимую проверку. Источники и методология
Динамика поставок
По месяцамОсновные страны-поставщики
По числу поставокАдрес и доступность контактов
КАЗАХСТАНМУНАЙЛИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАНГИСТАУУЛ.ОНГАРБЕКУЛЫ, ДОМ 3
Источник: поставка от 2022-05-19 →Это исторический адрес из записи, а не проверенный актуальный адрес для связи.
У нас нет проверенных email, телефона, сайта или контактного лица этой компании. Подписка Pro не предоставляет эти отсутствующие данные.
Сообщить Stsx об ошибке в данныхОсновные поставщики
Бесплатно показано 3 · Pro раскрывает все 5| Контрагент | Страна | Поставок | Стоимость | Первая | Последняя |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 | 🇦🇪AE | 2 | $29K | 2022-05 | 2022-05 |
| SOMA KOZMETIK SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG. OFF.434 | 🇦🇪AE | 1 | $76K | 2022-04 | 2022-04 |
| NOOR ENERGY GENERAL TRADING L.L.C. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG. OFFICE 434 | 🇦🇪AE | 1 | $14K | 2022-05 | 2022-05 |
| AL FATHIR USED CARS & SPARE PARTS TR.CO. L.L.C. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR:DUBAI. UAE.NEXT TO HAMRIYA PORT.AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFF.434 | 🇦🇪AE | 1 | $11K | 2022-05 | 2022-05 |
| ABWAB AL KHAIR USED CARS & SPARE PARTS TR. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 | 🇦🇪AE | 1 | $14K | 2022-05 | 2022-05 |
Товары (коды ТН ВЭД)
Последние поставки
Все →| Date | Counterparty | HS | TEU | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | AL FATHIR USED CARS & SPARE PARTS TR.CO. L.L.C. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR:DUBAI. UAE.NEXT TO HAMRIYA PORT.AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFF.434 | 8407.34 | — | 11 428 $ |
| 2022-05-18 | NOOR ENERGY GENERAL TRADING L.L.C. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG. OFFICE 434 | 8407.34 | — | 13 639 $ |
| 2022-05-16 | ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 | 8407.34 | — | 12 158 $ |
| 2022-05-13 | ABWAB AL KHAIR USED CARS & SPARE PARTS TR. BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 | 8407.34 | — | 13 957 $ |
| 2022-05-12 | ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 | 8407.34 | — | 16 602 $ |
| 2022-04-22 | SOMA KOZMETIK SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG. OFF.434 | 3506.10 | — | 76 013 $ |
Частые вопросы
- Что импортирует ТОО "KASPI GENERAL TRADING"?
- ТОО "KASPI GENERAL TRADING" импортирует в основном машины и оборудование, по кодам ТН ВЭД 8407.34, 3506.10, всего 6 поставок.
- Кто поставляет товары ТОО "KASPI GENERAL TRADING"?
- Крупнейший зафиксированный поставщик ТОО "KASPI GENERAL TRADING" — ATLANTI USED AUTO & SPARE PARTS TR.LLC BY ORDER "FOB GLOBAL CARGO" LLC (ADR: DUBAI. UAE. NEXT TO HAMRIYA PORT. AL NOKHITHA CUSTOMS BLDG.OFFICE 434 (ОАЭ). Доступные записи о поставщиках и поставках показаны в этом профиле.
- Сколько поставок у ТОО "KASPI GENERAL TRADING" в базе?
- Stsx проиндексировал 6 поставок для ТОО "KASPI GENERAL TRADING" за период с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $144K.
- В какую страну импортирует ТОО "KASPI GENERAL TRADING"?
- ТОО "KASPI GENERAL TRADING" импортирует в Казахстан из разных стран-поставщиков.
Связанные компании и торговые маршруты
Полный профиль ТОО "KASPI GENERAL TRADING"
Изучайте доступные в базе Stsx записи о поставках, контрагентов и заявленные стоимости с Pro. Полнота данных зависит от компании.