ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ)
ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) — импортёр в стране Казахстан с 14 входящими поставками в базе, преимущественно оптические и медицинские приборы. Товары прошли таможню с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $1.1M.
Источник — записи о поставках в архиве Stsx. Количество и стоимость относятся только к доступным здесь записям, а не ко всей деятельности компании. Даты поставок не означают дату обновления страницы. Компания и её текущая деятельность не проходили независимую проверку. Источники и методология
Динамика поставок
По месяцамОсновные страны-поставщики
По числу поставокАдрес и доступность контактов
КАЗАХСТАНАБАЙСКИЙ РАЙОНУЛ. СУЛТАНБЕК КОЖАНОВ ДОМ 1/11
Источник: поставка от 2022-05-13 →Это исторический адрес из записи, а не проверенный актуальный адрес для связи.
У нас нет проверенных email, телефона, сайта или контактного лица этой компании. Подписка Pro не предоставляет эти отсутствующие данные.
Сообщить Stsx об ошибке в данныхОсновные поставщики
Бесплатно показано 3 · Pro раскрывает все 12| Контрагент | Страна | Поставок | Стоимость | Первая | Последняя |
|---|---|---|---|---|---|
| GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П SSOE (KENYA) LIMITED П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 🇹🇷TR | 2 | $326K | 2022-05 | 2022-05 |
| CHANGZHOU RED SUN BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD КИТАЙ JIANGSU PROVINCE, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, QUJIA VILLAGN П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 🇹🇷TR | 2 | $109K | 2022-04 | 2022-05 |
| TOWN RICH TINS MANUFACTORY LIMITED КИТАЙ SHENZHEN, LONGHUA TOWN, LONGGUAN RD, QINGHU VILLAGE, FRONT OF LONGHU П/П BETA GIDA SAN.VE TICARET A.S. | 🇹🇷TR | 1 | $2K | 2022-05 | 2022-05 |
| GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П SSOE (KENYA) LIMITED KENYA, MOMBASA, NYERERE AVENUE П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 🇹🇷TR | 1 | $82K | 2022-05 | 2022-05 |
| GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П RANFER TEAS (KENYA) LIMITED П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 🇹🇷TR | 1 | $245K | 2022-05 | 2022-05 |
| GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П JAMES FINLAY MOMBASA LTD KENYA, P.O. BOX 84619, MASHUNDU STREET MOMBASA П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 🇹🇷TR | 1 | $82K | 2022-05 | 2022-05 |
Товары (коды ТН ВЭД)
Последние поставки
Все →| Date | Counterparty | HS | TEU | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | DONGGUAN GLORY TINS MANUFACTORY CO. LTD, КИТАЙ, 3 GOLD ROAD, HUANG DONG INDUSTRIAL ZONE, FENG GANG TOWN, DONG GUAN П/П BETA GIDA SAN.VE TICARET A.S. | 7310.21 | — | 10 178 $ |
| 2022-05-13 | TOWN RICH TINS MANUFACTORY LIMITED КИТАЙ SHENZHEN, LONGHUA TOWN, LONGGUAN RD, QINGHU VILLAGE, FRONT OF LONGHU П/П BETA GIDA SAN.VE TICARET A.S. | 7310.21 | — | 1 999 $ |
| 2022-05-12 | CHANGZHOU RED SUN BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD КИТАЙ JIANGSU PROVINCE, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, QUJIA VILLAGN П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 2106.10 | — | 54 600 $ |
| 2022-05-12 | GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П CHAI TRADING CO., LTD КЕНИЯ, MOMBASA, P.O. BOX 93324 П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 9024.00 | — | 81 600 $ |
| 2022-05-11 | ЭИРОПАС ТРАНЗИТС ЛОГИСТИКА ООО ЛАТВИЯ, РИГА П/П KAMRUP TEA COMPANY ИНДИЯ KOLKATA-700 013, 2 GANESH CHANDRA AVENUE П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 9024.00 | — | 79 050 $ |
| 2022-05-11 | GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П INTERMODTRANS GMBH П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 2101.11 | — | 30 800 $ |
Частые вопросы
- Что импортирует ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ)?
- ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) импортирует в основном оптические и медицинские приборы, по кодам ТН ВЭД 9024.00, 7310.21, 2106.10, всего 14 поставок.
- Кто поставляет товары ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ)?
- Крупнейший зафиксированный поставщик ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) — GR LOGISTIKS & TERMINALS LTD П/П SSOE (KENYA) LIMITED П/П BETA GIDA SAN. VE TIC. A.S. (Турция). Доступные записи о поставщиках и поставках показаны в этом профиле.
- Сколько поставок у ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) в базе?
- Stsx проиндексировал 14 поставок для ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) за период с апрель 2022 по май 2022, общая заявленная стоимость $1.1M.
- В какую страну импортирует ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ)?
- ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ) импортирует в Казахстан из разных стран-поставщиков.
Связанные компании и торговые маршруты
Полный профиль ТОО "KOSIPI" (КОСИПИ)
Изучайте доступные в базе Stsx записи о поставках, контрагентов и заявленные стоимости с Pro. Полнота данных зависит от компании.